问题:
What is the pin mapping for the analog audio connector on the WVR610A and WVR611A?
答案:
The WVR610Aand WVR611A female 37-pin D-sub connector for analog audio input and outputs.
The pin mapping for the 37-pin D-sub connector is:
Pin # | Pin Name |
1 | ANALOG_INPUT_LP0_A |
2 | ANALOG_INPUT_LP0_B |
3 | ANALOG_INPUT_RP0_A |
4 | ANALOG_INPUT_RP0_B |
5 | ANALOG_INPUT_LP1_A |
6 | ANALOG_INPUT_LP1_B |
7 | ANALOG_INPUT_RP1_A |
8 | ANALOG_INPUT_RP1_B |
9 | ANALOG_INPUT_LP2_A |
10 | ANALOG_INPUT_LP2_B |
11 | ANALOG_INPUT_RP2_A |
12 | ANALOG_INPUT_RP2_B |
13 | GND (Ground) |
14 | ANA_OUT_LN0 |
15 | ANA_OUT_RN0 |
16 | ANA_OUT_LN1 |
17 | ANA_OUT_RN1 |
18 | ANA_OUT_LN2 |
19 | ANA_OUT_RN2 |
20 | ANALOG_INPUT_LN0_A |
21 | ANALOG_INPUT_LN0_B |
22 | ANALOG_INPUT_RN0_A |
23 | ANALOG_INPUT_RN0_B |
24 | ANALOG_INPUT_LN1_A |
25 | ANALOG_INPUT_LN1_B |
26 | ANALOG_INPUT_RN1_A |
27 | ANALOG_INPUT_RN1_B |
28 | ANALOG_INPUT_LN2_A |
29 | ANALOG_INPUT_LN2_B |
30 | ANALOG_INPUT_RN2_A |
31 | ANALOG_INPUT_RN2_B |
32 | ANA_OUT_LP0 |
33 | ANA_OUT_RP0 |
34 | ANA_OUT_LP1 |
35 | ANA_OUT_RP1 |
36 | ANA_OUT_LP2 |
37 | ANA_OUT_RP2 |
此常见问题适用于:
无产品系列
产品:
常见问题 ID 61316
查看所有常见问题 »