联系我们
与泰克代表实时聊天。 工作时间:上午 9:00 - 下午 5:00(太平洋标准时间)。
电话
致电我们
工作时间:上午9:00-下午5:00(太平洋标准时间)
下载
下载手册、产品技术资料、软件等:
Signal Integrity and Power Integrity
Classes | Abstract | Duration | Expertise Rating | Starting Price |
---|---|---|---|---|
Advanced Power Intergrity | 4 | Advanced | ¥9750 | |
Advanced Power Intergrity | 4 | Advanced | ¥9750 | |
Signal Integrity and Power Integrity Basic | 2 | Basic | ¥3750 |
Test and Measurement Basics
Classes | Abstract | Duration | Expertise Rating | Starting Price |
---|---|---|---|---|
HSS Basic and troubleshooting techniques | 2 | Basic | ¥3750 | |
Jitter and Eye Basic | 2 | Basic | ¥3750 | |
Probe Basic | 1 | Basic | ¥2250 | |
Scope Basic | 2 | Basic | ¥3750 |
Testing and practice guidance
Classes | Abstract | Duration | Expertise Rating | Starting Price |
---|---|---|---|---|
100 to 800G Ethernet Electrical | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
100 to 800G Ethernet Optical | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
100/1000BaseT | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
100/1000BaseT1 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
10BaseT | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
2.5/5/10GBaseT1 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
Advanced Trigger (including Visual Trigger) | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
Control Loop Response | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
DP1.4/1.2 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
DP2.0 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
HDMI2.0 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
HDMI2.1 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
MIPI CPHY | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
MIPI DPHY | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
PCIe3.0 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
PCIe4.0 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
PCIe5.0 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
PSRR | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
Scope best practice and ESD protection | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
Serial Bus decoding | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
SourceXpress | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
TBT4 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
TDR | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
USB2.0 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
USB3.2 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
USB4 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 |
Theory basic and Techniques
Classes | Abstract | Duration | Expertise Rating | Starting Price |
---|---|---|---|---|
100 to 800G Ethernet Electrical | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
100 to 800G Ethernet Optical | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
Channel Embed/Deembeding and Equalization | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
DDR/LPDDR5/4/3 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
DP2.0/1.4/1.2 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
HDMI2.1/HDMI2.0 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
PCIe5.0/PCIe4.0/PCIe3.0 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
Rationale of Receiver jitter tolerence testing | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
TDR | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
USB3.2 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 | ||
USB4/TBT4 | 2 | Basic | ¥3750 | |
3 | Advanced | ¥7500 |