联系我们
与泰克代表实时聊天。 工作时间:上午 9:00 - 下午 5:00(太平洋标准时间)。
致电我们
工作时间:上午9:00-下午5:00(太平洋标准时间)
下载
下载手册、产品技术资料、软件等:
反馈
无源和有源探头普通更换部件
探头 | 长度 (m) | 部件号 | |||
连接器/
补偿 盒 | 探头电缆 | 探头头部 | 探头端部/
复合端部 | ||
P6101B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P3010 | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6105A | 1 | 206-0331-00 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01* 5 |
2 | 206-0334-00 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01* 5 | |
P6106A | 1 | 206-0313-01 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01* 5 |
2 | 206-0319-01 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01* 5 | |
P6109B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6111B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6112 | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6113B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6117 | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6119B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6129B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6201 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | 206-0200-00* 3 |
P6202A | 2 | N/A | N/A | N/A | 206-0230-03* 1 |
P6204 * 4 | 1.5 | N/A | N/A | 206-0390-00 | 131-4280-00* 3 |
P6205 * 4 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 131-4280-00* 3 |
P6243 * 4 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | 131-5638-11* 1 |
P6245 * 4 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | 131-5638-11* 1 |
P6561A | 1.3 | N/A | 206-0417-10 | N/A | 131-5638-11* 1 |
P6562A | 1.3 | N/A | 206-0417-10 | N/A | 131-5638-11* 1 |
*
1
探头端部为十只装。
*
2
探头复合端部组件为两只装。
*
3
探头复合端部组件数量为一。
*
4
131-3627-02 读数和电源触点(P6204、P6205、P6217、P6245、P6243、P6231、P6339A)。
*
5
探头复合端部组件为五只装。
探头 | 长度(米) | 部件号 | 探头端部/
复合端部颜色 | ||
连接器/
补偿 盒 | 探头电缆 | 探头端部/
复合端部 | |||
P6131 | 1.3 | 206-0314-00 | 174-0973-00 | 206-0265-10* 2 | 端部透明/尾部蓝色 |
选项 02 | 2 | 206-0321-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12* 2 | 端部透明/尾部黄色 |
P6133 | 2 | 206-0350-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12* 2 | 端部透明/尾部黄色 |
选项 01 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0265-13* 2 | 端部透明/尾部透明 |
选项 03 | 3 | N/A | 174-0972-00 | N/A | 端部透明/尾部红色 |
选项 25 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0393-00* 2 | 端部透明/尾部本色 |
P6135A
(13 至 17pF)* 4 | 1.5 | N/A | N/A | 206-0416-00* 3 | 端部红色/尾部本色 |
P6135A
(18 至 22pF)* 4 | 1.5 | N/A | N/A | 206-0419-00* 3 | 端部黑色/尾部黄色 |
P6135A
(45 至 49pF)* 4 | 1.5 | N/A | N/A | 206-0415-00* 3 | 端部蓝色/尾部本色 |
P6136 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0265-10* 2 | 端部透明/尾部蓝色 |
选项 25 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 端部灰色/尾部蓝色 |
P6137 | 1.5 | 206-0389-01 | 174-1081-04 | 206-0378-00* 2 | 端部黑色/尾部本色 |
P6138 | 1.3 | N/A | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 端部灰色/尾部蓝色 |
P6138A | 1.3 | N/A | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 端部灰色/尾部蓝色 |
P6139A | 1.3 | 206-0440-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00* 2 | 端部蓝色/尾部黄色 |
P6150 * 1 (10X) | 1 | N/A | 174-1341-00 | 206-0399-03* 2 | N/A |
P6150 * 1 (1X) | 1 | N/A | 174-1341-00 | 206-0398-00* 2 | N/A |
P6158 | 1.2 | N/A | 174-3889-00 | 206-0381-00* 2 | 端部灰色/尾部黑色 |
P6339A | 1.3 | 206-0485-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00* 2 | 端部蓝色/尾部黄色 |
P5050 | 1.3 | N/A | 174-0978-00 | 206-0378-00* 2 | 端部黑色/尾部本色 |
*
1
上面未示出。
*
2
探头复合端部组件数量为一。
*
3
由一个匹配对组成。
*
4
示波器输入电容范围。
*
5
131-3627-02 读数和电源触点(P6204、P6205、P6217、P6245、P6243、P6231、P6339A)。